说明:本期指2026年1月6日至10日,上期指2026年1月1日至5日,去年同期指2025年1月6日至10日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期实际 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均交易数量 | 2.2 | -3.8 |
| 2 | 日均交易金额 | 2.9 | -4.6 |
| 3 | 简单平均价格5950元/吨 | 4.8 | -0.8 |
| 4 | 综合平均价格5015元/吨 | 0.7 | -0.9 |
| 5 | 平均价格指数152.4 | 11.6 | 0.9 |
(一)地菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的14.1%,日均交易数量同比减少2.7%,环比减少1.1%;
2、综合平均价格3660元/吨,同比上涨3.0%,环比下跌4.4%;
3、主要品种有:青菜、小茭菜、芹菜、包心菜、莲藕、生菜、松花菜、菠菜、茼蒿、儿菜、西兰花、萝卜、韭菜、大白菜、黄豆芽、绿豆芽、胡萝卜、苣笋、南瓜、地平菇等。
(二)客菜交易情况:
1、交易数量占总交易数量的85.9%,日均交易数量同比增加3.0%,环比减少4.3%;
2、综合平均价格5238元/吨,同比上涨0.2%,环比下跌0.3%;
3、数量较大的有:土豆、萝卜、大白菜、苣笋、番茄、洋葱、冬笋、竹笋、冬瓜、玉米、儿菜、红薯、老姜、包心菜、南瓜、老南瓜、胡萝卜、大蒜、花菜、蒜苗及寿光菜、杭州菜、杂菜等,详见“表一”。
二、本期价格情况:
1、本期交易品种近90个,本期共监测60个品种;价格(简单平均价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价下跌超过30%的蔬菜有竹笋、松花菜、花菜、香葱、洋葱、蒜头、冬笋等7个品种;菜价上涨超过30%的蔬菜有蕃茄、早丰、香菜、白菜、地蒲、尖椒、冬瓜、茄子、地瓜、黄瓜、黄芽菜、芋艿、金针菇、地平菇、玉米、山薯、蘑菇、菠菜、包心菜等19个品种。
(2)环比:菜价下跌超过10%的有3个品种,分别是香葱-18.1%、小茭菜-15.7%、花菜-12.2%;菜价上涨超过10%的有3个品种,分别是芹菜21.4%、香菜12.6%、芸豆11.6%;菜价涨跌不超过5%的有38个品种,分别是竹笋、黄芽菜、莲藕、冬瓜、蒜头、秀珍菇、洋葱、包心菜、萝卜、香菇、南瓜、生菜、蒿菜、茨菇、大蒜、地瓜、胡萝卜、黄豆芽、老姜、绿豆芽、蘑菇、茄子、芋艿、茭白、青椒、冬笋、韭菜、蕃茄、山薯、西兰花、茎葱、尖椒、蒜苗、黄瓜、早丰、地平菇、白菜、山药(其中基本持平的有包心菜、萝卜、香菇、南瓜、生菜、蒿菜、茨菇、大蒜、地瓜、胡萝卜、黄豆芽、老姜、绿豆芽、蘑菇、茄子、芋艿、茭白、青椒、冬笋、韭菜、蕃茄、山薯、西兰花、茎葱等)。
2、价格(综合平均价)变动情况:
(1)地菜主要品种:小茭菜、儿菜、菠菜、松花菜、青菜价格分别下跌16%、10%、9.0%、8.9%、6.7%,莲藕、南瓜价格小幅下跌,包心菜、西兰花、苣笋价格略跌,生菜、胡萝卜、黄豆芽、绿豆芽、茼蒿、韭菜价格基本持平,萝卜、大白菜价格略涨,地平菇价格小幅上涨,芹菜价格上涨17%。
(2)客菜主导品种:花菜、玉米价格分别下跌12%、8.1%,竹笋、冬瓜、洋葱、儿菜、包心菜、土豆价格小幅下跌,番茄价格略跌,南瓜、老南瓜、胡萝卜、大蒜、老姜、萝卜、冬笋价格基本持平,红薯价格略涨,蒜苗、大白菜价格小幅上涨,苣笋价格上涨14%。
三、整体菜价表现:本期地菜数量环比减少1.1%,主要地菜品种以涨为主,综合平均价环比下跌4.4%;客菜数量环比减少4.3%,主要客菜品种价格跌多涨少,综合平均价环比下跌0.3%;1月份第二期,地菜数量略减菜价由涨转跌,客菜数量减少价格维持跌多涨少但跌势减缓,综合菜价小幅波动中略有下跌,后期菜价大概率仍是小幅度波动。10日价格指数151.9,较5日相比下跌0.3%,较去年同期上涨11.7%,预计后期末菜价指数同比上涨仍在10-15%之间。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主导品种情况 (数量为日均数量,均价为综合平均价格,元/公斤)| 品种 | 主要来源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙山东福建 | 15.3 | -1.1 | 2.64 | 2.70 | 5.10 | 1.80 | 2.65 |
| 萝卜 | 浙江山东江苏湖北等 | 5.5 | -3.4 | 0.97 | 0.96 | 2.27 | 0.60 | 0.90 |
| 大白菜 | 江苏等 | 4.2 | -0.7 | 1.67 | 1.60 | 2.43 | 1.40 | 1.70 |
| 苣笋 | 浙江山东等 | 3.1 | -8.9 | 2.06 | 1.80 | 3.50 | 1.60 | 2.20 |
| 番茄 | 山东四川等 | 2.9 | 6.7 | 7.30 | 7.42 | 11.00 | 4.00 | 7.20 |
| 洋葱 | 山东江苏 | 2.6 | -34 | 1.64 | 1.70 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
| 冬笋 | 福建等 | 2.5 | -12 | 16.30 | 16.16 | 24.00 | 10.00 | 17.00 |
| 竹笋 | 福建江西浙江等 | 2.0 | 45 | 12.02 | 12.59 | 20.00 | 6.00 | 13.00 |
| 寿光菜 |
| 6.4 | -12 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 3.8 | -2.7 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 2.6 | -16 | 5.90 | 5.68 |
|
|
|
表二:
本期主要监测品种简单平均价格对比 (元/公斤)| No. | 品种 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 竹笋 | 12.00 | 12.60 | -4.8 | 24.80 | -51.6 |
| 2 | 松花菜 | 3.09 | 3.38 | -8.6 | 6.32 | -51.1 |
| 3 | 花菜 | 2.88 | 3.28 | -12.2 | 5.49 | -47.5 |
| 4 | 香葱 | 5.99 | 7.31 | -18.1 | 10.20 | -41.3 |
| 5 | 洋葱 | 1.66 | 1.70 | -2.4 | 2.71 | -38.7 |
| 6 | 蒜头 | 8.00 | 8.30 | -3.6 | 12.88 | -37.9 |
| 7 | 冬笋 | 16.30 | 16.20 | 0.6 | 25.60 | -36.3 |
| 8 | 儿菜 | 2.41 | 2.58 | -6.6 | 3.31 | -27.2 |
| 9 | 板栗 | 12.00 | 11.40 | 5.3 | 16.00 | -25.0 |
| 10 | 小茭菜 | 1.50 | 1.78 | -15.7 | 1.96 | -23.5 |
| 11 | 老姜 | 7.00 | 7.00 | - | 8.72 | -19.7 |
| 12 | 长豇豆 | 8.04 | 7.56 | 6.3 | 9.74 | -17.5 |
| 13 | 生菜 | 2.98 | 3.00 | -0.7 | 3.61 | -17.5 |
| 14 | 苣笋 | 2.35 | 2.23 | 5.4 | 2.82 | -16.7 |
| 15 | 西兰花 | 4.59 | 4.54 | 1.1 | 5.23 | -12.2 |
| 16 | 蒜苗 | 8.50 | 8.32 | 2.2 | 9.50 | -10.5 |
| 17 | 芹菜 | 5.00 | 4.12 | 21.4 | 5.57 | -10.2 |
| 18 | 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 19 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 20 | 莲藕 | 4.35 | 4.55 | -4.4 | 4.66 | -6.7 |
| 21 | 茎葱 | 4.70 | 4.64 | 1.3 | 4.80 | -2.1 |
| 22 | 广东菜心 | 2.74 | 2.89 | -5.2 | 2.71 | 1.1 |
| 23 | 胡萝卜 | 3.40 | 3.40 | - | 3.32 | 2.4 |
| 24 | 四季豆 | 11.44 | 10.66 | 7.3 | 10.80 | 5.9 |
| 25 | 萝卜 | 1.42 | 1.44 | -1.4 | 1.30 | 9.2 |
| 26 | 南瓜 | 4.85 | 4.89 | -0.8 | 4.44 | 9.2 |
| 27 | 山药 | 7.44 | 7.20 | 3.3 | 6.80 | 9.4 |
| 28 | 香菇 | 13.80 | 14.00 | -1.4 | 12.50 | 10.4 |
| 29 | 大蒜 | 6.50 | 6.50 | - | 5.68 | 14.4 |
| 30 | 韭菜 | 7.73 | 7.67 | 0.8 | 6.73 | 14.9 |
| 31 | 土豆 | 3.16 | 2.91 | 8.6 | 2.68 | 17.9 |
| 32 | 芸豆 | 11.70 | 10.48 | 11.6 | 9.90 | 18.2 |
| 33 | 青椒 | 8.42 | 8.38 | 0.5 | 7.10 | 18.6 |
| 34 | 秀珍菇 | 16.60 | 17.00 | -2.4 | 13.30 | 24.8 |
| 35 | 青菜 | 1.68 | 1.79 | -6.1 | 1.34 | 25.4 |
| 36 | 蒿菜 | 3.81 | 3.82 | -0.3 | 2.97 | 28.3 |
| 37 | 包心菜 | 1.99 | 2.02 | -1.5 | 1.47 | 35.4 |
| 38 | 菠菜 | 6.08 | 6.68 | -9.0 | 4.41 | 37.9 |
| 39 | 蘑菇 | 20.00 | 20.00 | - | 14.50 | 37.9 |
| 40 | 山薯 | 3.94 | 3.90 | 1.0 | 2.80 | 40.7 |
| 41 | 玉米 | 3.94 | 4.20 | -6.2 | 2.72 | 44.9 |
| 42 | 地平菇 | 5.18 | 5.05 | 2.6 | 3.57 | 45.1 |
| 43 | 金针菇 | 6.30 | 6.00 | 5.0 | 4.30 | 46.5 |
| 44 | 芋艿 | 5.50 | 5.50 | - | 3.71 | 48.2 |
| 45 | 黄芽菜 | 3.01 | 3.15 | -4.4 | 2.02 | 49.0 |
| 46 | 黄瓜 | 6.00 | 5.86 | 2.4 | 4.02 | 49.3 |
| 47 | 地瓜 | 3.80 | 3.80 | - | 2.50 | 52.0 |
| 48 | 茄子 | 8.64 | 8.64 | - | 5.60 | 54.3 |
| 49 | 冬瓜 | 3.20 | 3.32 | -3.6 | 2.06 | 55.3 |
| 50 | 尖椒 | 9.70 | 9.50 | 2.1 | 5.95 | 63.0 |
| 51 | 地蒲 | 4.50 | - | - | 2.60 | 73.1 |
| 52 | 白菜 | 1.85 | 1.80 | 2.8 | 1.03 | 79.6 |
| 53 | 香菜 | 17.25 | 15.32 | 12.6 | 9.55 | 80.6 |
| 54 | 早丰 | 8.22 | 8.02 | 2.5 | 4.42 | 86.0 |
| 55 | 蕃茄 | 7.64 | 7.58 | 0.8 | 4.09 | 86.8 |
| 56 | 茨菇 | 6.10 | 6.10 | - | - | - |
| 57 | 毛豆 | 12.50 | - | - | - | - |
| 58 | 茭白 | 10.50 | 10.50 | - | - | - |
| 价格指数 | 152.4 | 151.1 | 0.9 | 136.5 | 11.6 |
| 简单平均价 | 5.95 | 6.00 | -0.8 | 5.68 | 4.8 |
| 综合平均价 | 5.015 | 5.059 | -0.9 | 4.980 | 0.7 |
嘉兴蔬菜批发交易市场2026.1.12